Весы украинского производства
![]() | ТВЕ
Гарантия 24 месяца Бесплатная доставка по Украине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторные весы Radwag (Польша)
| Аналитические электронные весы | |||||||
| Изображение | Модель | Технические характеристики | Класс точности | Цена, грн с НДС | |||
| Дискретность, г | НмПВ, г | НПВ, г | Диаметр платформы, мм | ||||
| Графический дисплей с подсветкой, внутренняя калибровка | |||||||
![]() | XA 60 | 0,00001 | 0,001 | 60 | 85 | 1 | 16 980 |
| XA 110 | 0,00001 | 0,001 | 110 | 85 | 1 | 20 580 | |
| XA 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,001 | 60/220 | 85 | 1/2 | 22 020 | |
| XA 100 | 0,0001 | 0,01 | 100 | 100 | 2 | 11 790 | |
| XA 220 | 0,0001 | 0,01 | 220 | 100 | 2 | 13 140 | |
| XA 310 | 0,0001 | 0,01 | 310 | 100 | 2 | 14 340 | |
![]() | ХАS 100/Х | 0,0001 | 0,01 | 100 | 85 | 2 | 10 440 |
| ХАS 220/Х | 0,0001 | 0,01 | 220 | 85 | 2 | 10 980 | |
| Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, внутренняя калибровка | |||||||
![]() | ХАS 100/C | 0,0001 | 0,01 | 100 | 85 | 2 | 7 560 |
| ХАS 220/C | 0,0001 | 0,01 | 220 | 85 | 2 | 9 660 | |
| Прибор для определения густоты | 4 176 | ||||||
| Микровесы электронные | |||||||
| Изображение | Модель | Технические характеристики | Класс точности | Цена, грн с НДС | |||
| Дискретность, г | НмПВ, г | НПВ, г | Диаметр платформы, мм | ||||
![]() | ХА 5 | 0,000001 | 0,001 | 5 | 30 | 1 | 45 144 |
| ХА 11 | 0,000001 | 0,001 | 11 | 30 | 1 | 50 184 | |
| ХА 21 | 0,000001 | 0,001 | 21 | 30 | 1 | 61 848 | |
| Весы-влагомеры | |||||||
| Изображение | Модель | Технические характеристики | Класс точности | Цена, грн с НДС | |||
| Дискретность, г | НмПВ, г | НПВ, г | ?W, % | ||||
![]() | WPS 50S | 0,001 | 0,02 | 50 | 0,01 | - | 8 100 |
| WPS 110S | 0,001 | 0,02 | 110 | 0,01 | 4 | 8 580 | |
| WPS 210S | 0,001 | 0,02 | 210 | 0,01 | 3 | 9 180 | |
| WPS 50SX | 0,0001 | 0,01 | 50 | 0,01 | 2 | 12 816 | |
| Лабораторные электронные весы | |||||||
| Изображение | Модель | Технические характеристики | Класс точности | Цена, грн с НДС | |||
| Дискретность, г | НмПВ, г | НПВ, г | Диаметр платформы, мм | ||||
![]() | WPS 110/C/1 | 0,0005 | 0,01 | 110 | 128х128 | 3 | 4 290 |
| WPS 110/C/2 | 0,0005 | 0,01 | 110 | 128х128 | 3 | 5 052 | |
| WPS 210/C/1 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 4 521 | |
| WPS 210/C/2 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 5 412 | |
| WPS 210/Х/2 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 7 824 | |
| WPS 360/C/1 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 4 656 | |
| WPS 360/C/2 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 5 658 | |
| WPS 360/Х/2 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 8 040 | |
| WPS 510/C/1 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 4 896 | |
| WPS 510/C/2 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 5 898 | |
| WPS 510/Х/2 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 8 256 | |
| WPS 720/C/1 | 0,002 | 0,02 | 720 | 128х128 | 3 | 5 184 | |
| WPS 720/C/2 | 0,001 | 0,02 | 720 | 128х128 | 3 | 6 294 | |
| WPS 720/Х/2 | 0,001 | 0,02 | 720 | 128х128 | 3 | 8 628 | |
![]() | WPS 1200/C/1 | 0,005 | 0,5 | 1200 | 195х195 | 3 | 4 305 |
| WPS 1200/C/2 | 0,002 | 0,5 | 1200 | 195х195 | 3 | 5 052 | |
| WPS 1200/Х/2 | 0,002 | 0,5 | 1200 | 195х195 | 3 | 7 608 | |
| WPS 2100/C/1 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 4 521 | |
| WPS 2100/C/2 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 5 412 | |
| WPS 2100/Х/2 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 7 824 | |
| WPS 3100/C/1 | 0,01 | 0,5 | 3100 | 195х195 | 3 | 4 656 | |
| WPS 3100/C/2 | 0,01 | 0,5 | 3100 | 195х195 | 3 | 5 658 | |
| WPS 3100/Х/2 | 0,01 | 0,5 | 3100 | 195х195 | 3 | 8 250 | |
| WPS 4000/C/1 | 0,01 | 0,5 | 4000 | 195х195 | 3 | 4 896 | |
| WPS 4000/C/2 | 0,01 | 0,5 | 4000 | 195х195 | 3 | 5 898 | |
| WPS 4000/Х/2 | 0,01 | 0,5 | 4000 | 195х195 | 3 | 8 628 | |
| WPS 6000/C/1 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195х195 | 3 | 5 310 | |
| WPS 6000/C/2 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195х195 | 3 | 6 120 | |
![]() | WPS 8/C/1 | 0,01 | 0,2 | 8000 | 285х365 | 3 | 9 804 |
| WPS 8/Х/1 | 0,01 | 0,2 | 8000 | 285х365 | 3 | 11 268 | |
| WPS 12/Х/1 | 0,1 | 2 | 12000 | 285х365 | 3 | 11 268 | |
| WPS 21/C/1 | 0,1 | 2 | 21000 | 285х365 | 3 | 11 244 | |
| WPS 21/Х/1 | 0,1 | 2 | 21000 | 285х365 | 3 | 12 708 | |
| WPS 30/C/1 | 0,1 | 2 | 30000 | 285х365 | 3 | 12 684 | |
| Обозначения: …/С/1 – весы с жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой и внешней калибровкой; …/С/2 – весы с жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой и внутренней калибровкой; …/Х/2 - весы с графическим дисплеем и внутренней калибровкой. Весы внесены в ГОСРЕЕСТР Украины за № У 1821-06. Гарантия 2 года. | |||||||
Нужны весы для лаборатории, нужно взвешивать ювелирные изделия, хотите контролировать каждый миллиграмм, тогда звоните, мы Вам поможем.
















